HEI/API Coverage Matrix
You can search by HEI name, SCHAC, Erasmus code, PIC. Please type a pattern and hit "Enter". Example search patterns:
- PL<space> - search for Polish HEIs (by Erasmus code)
- Wien - search for HEIs that have "Wien" in their name
1 | Akademie der bildenden Künste Wien | akbild.ac.at | A WIEN06 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||
2 | Universität für Bodenkultur Wien | boku.ac.at | A WIEN03 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||
3 | Universität für Weiterbildung Krems | donau-uni.ac.at | A KREMS05 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | |||||||||||||||||
4 | FH Campus Wien | fh-campuswien.ac.at | A WIEN63 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||
5 | University of Applied Sciences Kufstein | fh-kufstein.ac.at | A KUFSTEI01 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||
6 | FACHHOCHSCHULE SALZBURG GMBH | fh-salzburg.ac.at | A SALZBUR08 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||
7 | University of Applied Sciences BFI Vienna | fh-vie.ac.at | A WIEN38 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
8 | FHWien der WKW - University of Applied Sciences for Management & Communication | fh-wien.ac.at | A WIEN21 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
9 | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH | fhwn.ac.at | A WIENER01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
10 | MEDIZINISCHE UNIVERSITAET INNSBRUCK | mobility.i-med.ac.at | A INNSBRU21 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||||
11 | Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems | kphvie.ac.at | A WIEN10 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | |||||||||||||||||
12 | Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (KUG) | kug.ac.at | A GRAZ03 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||
13 | mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | mdw.ac.at | A WIEN08 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||
14 | Medizinische Universität Wien | meduniwien.ac.at | A WIEN64 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||
15 | Pädagogische Hochschule Kärnten | ph-kaernten.ac.at | A KLAGENF02 | 5.0.0 5.0.0 | 2.0.0 2.0.0 | 2.1.0 2.1.0 | 2.1.1 2.1.1 | 6.0.1 6.0.1 | 2.0.2 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 1.0.0 | 1.0.0 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
16 | PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE NIEDEROESTERREICH | ph-noe.ac.at | A BADEN01 | 5.0.0 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||
17 | TU Wien | tuwien.ac.at | A WIEN02 | 5.1.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.1.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
18 | Montanuniversität Leoben | unileoben.ac.at | A LEOBEN01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||
19 | Universität Wien | univie.ac.at | A WIEN01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||||
20 | VETERINAERMEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN | vetmeduni.ac.at | A WIEN04 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
21 | Vienna University of Business and Economics | wu.ac.at | A WIEN05 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 1.0.1 | ||||||||||||||||
22 | Mobility-Connect Demo University (Green) | moc.demo.02.sop.co.at | S MOCDEMO02 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 0.7.1 | 1.0.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||
23 | University of SOP | mo.europe.demo.sop.co.at | UK DEMO03 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 0.7.1 | 1.0.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||
24 | Blue University v1 | moc.demo.sop.co.at | A MOCDEMO01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 0.7.1 | 1.0.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||
25 | University of Schönbrunn | partner.sop.co.at | A DEMO01_EWP | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 0.7.1 | 1.0.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||
26 | SOP Hilmbauer & Mauberger University | mo.europe.test.sop.co.at | A SOP01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||
27 | SOP EWP Test University | mo.europe.test01.sop.co.at | SF TEST01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
28 | Fachhochschule Burgenland GmbH | fh-burgenland.at | A EISENST02 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
29 | University of Applied Sciences Upper Austria (FH Upper Austria) | fh-ooe.at | A WELS01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
30 | Fachhochschule Vorarlberg GmbH | fhv.at | A DORNBIR01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
31 | Johannes Kepler Universität Linz | jku.at | A LINZ01 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
32 | Private University College of Teacher Education Graz | kphgraz.at | A GRAZ08 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||
33 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT GRAZ | medunigraz.at | A GRAZ23 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
34 | Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz | ph-linz.at | A LINZ04 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||||
35 | University of Education Upper Austria/Pädagogische Hochschule Oberösterreich | ph-ooe.at | A LINZ03 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
36 | Pädagogische Hochschule Steiermark | phst.at | A GRAZ04 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||
37 | PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE WIEN | phwien.at | A WIEN09 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||
38 | FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM WIEN | technikum-wien.at | A WIEN20 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
39 | Technische Universität Graz | tugraz.at | A GRAZ02 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||
40 | Universität Graz | uni-graz.at | A GRAZ01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 3.0.0 | 2.0.2 | 0.3.0 | 0.2.1 | |||||||||||||
41 | VMI - VIENNA MUSIC INSTITUTE - KONSERVATORIUM DES HERRN MAG. ERNST RITSCH | vmi.at | A WIEN74 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
42 | University of Aruba | ua.aw | NL ORANJES02 | 5.0.0 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||
43 | Åland University of Applied Sciences | ha.ax | SF MARIEHA04 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | |||||||||
44 | UNIVERSITY OF MONS | umons.ac.be | B MONS21 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | |||||||||||||||||
45 | AP University of Applied Sciences and Arts Antwerp | ap.be | B ANTWERP62 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
46 | Artevelde University of Applied Sciences | arteveldehs.be | B GENT39 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
47 | EPHEC UNIVERSITY COLLEGE | ephec.be | B BRUXEL82 | 5.0.0 | 2.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||||||
48 | Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts | erasmushogeschool.be | B BRUSSEL46 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
49 | Haute Ecole Galilée | galilee.be | B BRUXEL84 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||||||
50 | Haute école ICHEC ECAM ISFSC | he-ichec-ecam-isfsc.be | B BRUXEL86 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||||
51 | College Albert Jacquard | heaj.be | B NAMUR11 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||
52 | College Charlemagne | hech.be | B LIEGE43 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||
53 | Haute École Louvain en Hainaut (HELHa) | helha.be | B MONS22 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
54 | Haute Ecole Libre Mosane - HELMO | helmo.be | B LIEGE37 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
55 | UNIVERSITY COLLEGE NAMUR-LIÈGE-LUXEMBOURG | henallux.be | B NAMUR15 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||||||
56 | College Robert Schuman | hers.be | B ARLON09 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||
57 | HOGENT University of Applied Sciences and Arts | hogent.be | B GENT25 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
58 | Hogeschool West-Vlaanderen Howest | howest.be | B KORTIJ03 | 5.0.0 5.0.0 | 2.0.1 2.0.0 | 2.2.0 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 6.0.1 | 2.0.3 2.0.2 | 1.0.0 1.0.0 | 1.0.0 1.0.0 | 1.0.0 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 1.0.0 | 1.0.0 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
59 | Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts | kdg.be | B ANTWERP59 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
60 | KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG | khlim.be | B HASSELT20-OLD | 5.0.0 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||
61 | KU Leuven | kuleuven.be | B LEUVEN01 | 5.0.0 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||
62 | LUCA School of Arts | luca-arts.be | B BRUSSEL43 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||
63 | Odisee, University of Applied Sciences | odisee.be | B BRUSSEL48 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||
64 | PLANTIJN HOGESCHOOL VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN | plantijn.be | B ANTWERP58 | 5.0.0 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||
65 | PXL UNIVERSITY COLLEGE | pxl.be | B HASSELT22 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
66 | Thomas More | thomasmore.be | B MECHELE14 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
67 | UC Leuven (UCLL) | leuven.ucll.be | B LEUVEN18 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||
68 | UC Limburg (UCLL) | limburg.ucll.be | B HASSELT20 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||
69 | UCLouvain | uclouvain.be | B LOUVAIN01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||||
70 | Ghent University | ugent.be | B GENT01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.0.0 | 2.0.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 0.12.1 | 0.4.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | ||||||||
71 | Hasselt University | uhasselt.be | B DIEPENB01 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||
72 | Université Libre de Bruxelles | ulb.be | B BRUXEL04 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
73 | University of Liège | uliege.be | B LIEGE01 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||
74 | Université de Namur | unamur.be | B NAMUR01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||||
75 | Université Saint-Louis - Bruxelles | usaintlouis.be | B BRUXEL02 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||
76 | Haute École Léonard de Vinci | vinci.be | B BRUXEL87 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
77 | VIVES University of Applied Sciences Brugge-Oostende | vives-noord.be | BE BRUGGE11 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||||
78 | VIVES University of Applied Sciences Kortrijk-Roeselare-Torhout | vives-zuid.be | B KORTRIJ01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||||
79 | VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | vub.be | B BRUSSEL01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||
80 | University of Ruse Angel Kanchev | uni-ruse.bg | BG ROUSSE01 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.3 | 0.3.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | ||||||||||||
81 | FUNDACIO TECNOCAMPUS MATARO-MARESME | tecnocampus.cat | E MATARO01 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||
82 | UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA | uab.cat | E BARCELO02 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 0.16.0 | 0.4.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 0.1.1 | ||||||
83 | BERN CENTRE OF HIGHER EDUCATION OF NURSING | bzpflege.ch | CH BERN13 | 5.0.0 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||
84 | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | fhnw.ch | CH BRUGG02 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||
85 | PHBERN - UNIVERSITY OF TEACHER EDUCATION | phbern.ch | CH BERN12 | 5.0.0 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||
86 | Pädagogische Hochschule Zürich | phzh.ch | CH ZURICH21 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | |||||||||||||||||
87 | Università della Svizzera italiana Servizio ricerca | usi.ch | CH LUGANO01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||||
88 | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | zhaw.ch | CH WINTERT03 | 5.0.0 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||
89 | Zurich University of the Arts | zhdk.ch | CH ZURICH20 | 5.0.0 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||
90 | Audencia | audencia.com | F NANTES12 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.3 | 0.3.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | ||||||||||||
91 | EBS Paris | ebs-paris.com | FPARIS258 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
92 | Sup de Pub | ece-france.com | F PARIS447 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
93 | EMLYON BUSINESS SCHOOL | em-lyon.com | F LYON23 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | ||||||||||
94 | ErasmusPort (TEST) | demo.erasmusport.com | JT DEMOS01 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 0.7.1 | 1.0.0 | 6.0.1 | 2.0.3 | 0.3.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | |||||
95 | Universtrut J1010 | j1010.erasmusport.com | JT DEV1010 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 0.7.1 | 1.0.0 | 6.0.1 | 2.0.3 | 0.3.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | |||||
96 | Universtrut J2020 | j2020.erasmusport.com | JT DEV2020 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 0.7.1 | 1.0.0 | 6.0.1 | 2.0.3 | 0.3.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | |||||
97 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS | j4040.erasmusport.com | JT DEV4040 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 0.7.1 | 1.0.0 | 6.0.1 | 2.0.3 | 0.3.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | |||||
98 | Escola d'Art i Superior de Disseny de Les Illes Balears | escoladisseny.com | E PALMA17 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | |||||||||||||
99 | INSEEC BACHELOR Chambéry | bachelor.inseec.com | F LE-BOUR01 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
100 | INSEEC GRANDE ECOLE | grandeecole.inseec.com | F PARIS244 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 6.0.1 | 2.0.2 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||
101 | IPAC | ipac-france.com | F ANNECY04 | 5.0.0 | 2.0.0 | 2.1.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||||||||||
102 | Middlesex University | demo1-bo.demo.moveon4.com | UK LONDON067 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
103 | Demo institution | demo22-bo.demo.moveon4.com | PA DEMO22 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
104 | Test Demo 1 | demokbe39-bo.demo.moveon4.com | D TEST01 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
105 | Test Demo 2 | demokbe40-bo.demo.moveon4.com | I TEST01 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
106 | Designskolen Kolding | ewp2020-bo.demo.moveon4.com | DK KOLDING07 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
107 | IT University of Copenhagen | ewp2021-bo.demo.moveon4.com | DK KOBENHA52 | 5.0.0 | 2.0.1 | 2.2.0 | 2.1.1 | 6.0.1 | 2.0.3 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | |||||
